PARÁMETRO DE CALIDAD |
2. PORCENTAJE DE RECLAMOS GENERALES PROCEDENTES |
3. TIEMPO MÁXIMO DE RESOLUCIÓN DE RECLAMOS GENERALES |
4. PORCENTAJE DE RECLAMOS DE FACTURACIÓN |
5. TIEMPO PROMEDIO DE REPARACIÓN DE AVERÍAS |
6. PORCENTAJE DE MÓDEMS UTILIZADOS |
No | Parámetro | Valor Objetivo |
1 | Relación con el cliente | Valor objetivo semestral: Rc >= 3 |
2 | Porcentaje de Reclamos generales procedentes | Valor objetivo mensual %Rg <=2 %. |
Para permisionarios con menos de 50 clientes conmutados o con menos de 25 cuentas dedicadas, el valor objeto mensual: Rc >= 4% | ||
3 | Tiempo máximo de Resolución de reclamos generales | Valor objetivo mensual: Maximo 7 días para el 98% de reclamos |
4 | Porcentaje de reclamos de facturación | Valor objetivo mensual: %Rf <=2 % |
5 | Tiempo promedio de reparación de averías efectivas | Valor objetivo mensual Tra <=24 h |
6 | Porcentaje de módems utilizados | Valor objetivo mensual: %M utilizados <=100 (durante 98% del dia) |
7 | Porcentaje de reclamos por la capacidad del canal de acceso contratado por el cliente. | Valor objetivo mensual: %R_c <=2 % |
Relación con el cliente
No. Encuestas | Promedio de Satisfacción | Valor máximo |
450 | 4,7 | 5 |
Porcentaje de reclamos de facturación
Total clientes | total reclamos | porcentaje reclamos |
14000 | 0 | 0 |
Tiempo promedio de reparación de averías efectivas
Tiempo promedio de reparación de averías efectivas (Horas) | 12 |
Número de clientes | 14000 |
Número de Reclamos | 80 |
Total clientes | total reclamos | porcentaje reclamos |
14000 | 120 | 0,857142857% |